Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | VMED |
Certificering: | CE1023 ISO13485 |
Modelnummer: | IPL ontharing |
Min. bestelaantal: | 1 EENHEID |
---|---|
Verpakking Details: | Binnen: Goede PE spons; Buiten: Goede houten Doos. |
Levertijd: | 7-10 Werkdagen na bevestigde betaling |
Betalingscondities: | T/T, paypal Western Union. (30% storting vooraf, 70% saldo vóór verzending) |
Levering vermogen: | 500 eenheden per maand |
Rf-macht: | 50W maximum | Lasergolflengte: | 1064nm, 532nm BD-LS (1320NM) |
---|---|---|---|
Elightmacht: | 1600W | IPL Schoten: | meer dan 50.000 keer |
Impulsenergie: | 1000mj | Functies: | IPL ontharing |
Markeren: | IPL schoonheid machine |
Rimpelverwijdering met 50W rf-Schoonheidsmateriaal/IPL de Machine van de Haarverwijdering voor Haarverlies
Laserfuncties
Wanneer drie in één behandeling, prachtige behandelingservaring worden verenigd en
het resultaat kan worden verwacht. De energie van Radiofrequentie kan het midden bereiken en
de lagere laag van de huid en de hitte op weefsel, dus, wordt lagere energie toegepast tijdens
IPL behandeling. Het ongemakkelijke gevoel tijdens de IPL behandeling zal beduidend zijn verminderd
en hetzelfde nog betere resultaat kan worden verwacht. Bovendien koelsysteem in kwestie
in e-Licht kan het ongemakkelijke gevoel ook verlichten.
Absorberen van de energie van radiofrequentie is niet betrokken met melanine. Zo. E-Licht
het systeem kan goed resultaat op het zachte of dunne haar ertoe brengen om het risico te verminderen dat door traditioneel wordt veroorzaakt
IPL behandeling.
Behandelingswerkingsgebied
Welke Voordelen heeft het?
Before and after
Specificatie
E-lichte Specificatie | |
E-licht | IPL+Bipolarrf+water Cyclus Refreigeration |
E-lichte Energie | 1-50J/cm2 (IPL) 1-20J/cm2 (rf) |
E-lichte Macht | 1600W |
Rf-outputmodel | Bipolair rf |
Rf-Macht | 50W maximum |
IPL Vlek | 8X40mm |
IPL kanonhoofd | Meer dan 50.000 keer |
IPL Lossingsinterval | 3-5s ononderbroken regelbaar, stap 1 tweede |
IPL Impulsaantal | 1T-6T |
IPL impulsbreedte | 1.0ns-10.0ns, 5ms stap |
IPL impulscyclus | 1s-4s |
Het koelen wijze | Gesloten lijn gedwongen waterkoeling, lucht-bronhitteuitwisseling, halfgeleiderrefreigeration |
Laserspecificatie | |
Golflengte | 1064nm, 532nm BD-LS (1320nm) |
Type van laser | Hisuigem Q Switch/KTP/YAG |
Impulsenergie | 1000MJ |
Breedte van impuls | 1ns-10ns |
Frequentie | 1Hz-6HZ |
YAG-Bargrootte | #6 |
Vlekdiameter | 110mm |
Koelsysteem | Wind+water+semiconductor |
Votalge | 110v0-120V, 220v-240V/60hz, 50HZ |
Contactpersoon: Mr. li
Tel.: 66668888