Plaats van herkomst: | Beijing, China (vasteland) |
Merknaam: | HONKON |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | HONKON-XF30e |
Min. bestelaantal: | 1 Zet / Sets |
---|---|
Verpakking Details: | Karton of aluminium behuizing |
Levertijd: | 7-10 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 50 sets per maand |
Type: | IPL | kenmerk1: | e-light |
---|---|---|---|
Function1: | Haar het Verwijderen | Function2: | Huidschoonheid |
kenmerk2: | opteer | Licht frequentie: | 1-5 Hz |
Markeren: | multifunctionele schoonheid machine |
BEHANDELINGStheorie
Vacuüm e-Licht keurt OPTEERT technologie, vacuümtechnologie, en selectieve Photothermy-theorie voor huidverjonging en haarverwijdering goed. E-Lichte XF30elood om een nieuwe eeuw met hoogst efficiënt, pijnloos en veilig voor behandeling te stappen.
TOEPASSING:
1.Hair verwijdering
2.Skin verjonging
3.Vascular letsels
4.Freckle het nemen
5.Acne behandeling
HONKON-XF30e VOORDELEN:
1.Safe
De vacuümzuiging vermindert effectief de melanine in epidermis en hemoglobine in huidpapilla, dus verzwakt zeer de absorptie van e-Lichte energie door epidermis, concentreert hoge energiedichtheid op doelweefsels, verbetert behandelingsresultaat, terwijl het veel veiliger is dan gewone e-Lichte apparaten.
2.comfortable
Aangezien de epidermis nauwelijks licht absorbeerde en zenuw het einde nauwelijks wordt bevorderd, daarnaast, verbetert de functie van vacuümmassage uiterst comfort zodat het effect met pijnloos en comfortabel kan worden bereikt.
3.Efficiency
Vergeleken met gemeenschappelijke e-Licht, OPTEER reeds zijn geworden uitstekend effect zoals de zuiging maakt energie zich op doelweefsels concentreren, en de behandelingstijden kunnen duidelijk worden verminderd.
HONKON-XF30e SPECIFICATIE
Handvat | 2 (PCs) | Handvattype | F+E & F+EH |
Normale Wijze |
|
|
|
IPL Energie | 10-50J (Stap 1J) | Geschoten Interval | 2-4s (Stap 1s) |
Impulsaantal | 1-5T (Stap 1T) | eerste-impuls Breedte | 0.1-10ms (Stap 0.1ms) |
eerste-impuls Interval | 0.1-25ms (Stap 0.1ms) | Sub-impulsbreedte | 0.1-20ms (Stap 0.1ms) |
Sub-impulsinterval | 0.1-25ms (Stap 0.1ms) | Rf-Macht | 5-50W (Stap 0.1W) |
Rf-Tijd | 1-3s (Stap 0.1s) |
|
|
Het glijden Wijze |
|
|
|
IPL Energie | 10-50J (Stap 1J) | Lichte Frequentie | 1-5Hz |
Rf-Tijd | 1-3s (Stap 0.1s) | Impulsbreedte | 0.1-10ms (Stap 0.1ms) |
Rf-macht | 5-50W (Stap 0.1W) |
|
|
F+EH handvat |
|
|
|
IPL Energie | 10-50J (Stap 1J) | Impulsaantal | 1-5T (Stap 1T) |
eerste-impuls Breedte | 0.1-10ms (Stap 0.1ms) | eerste-impuls Interval | 0.1-25ms (Stap 0.1ms) |
Sub-impulsbreedte | 0.1-20ms (Stap 0.1ms) | Sub-impulsinterval | 0.1-25ms (Stap 0.1ms) |
Rf-Macht | 5-50W (Stap 1W) | Rf-Tijd | 1-3s (Stap 0.1s) |
Absorptieintensiteit | IVIII (Stap 1) |
|
|
Contactpersoon: Mr. li
Tel.: 66668888